Calendario grafico

Calendario grafico
| Inizio | Fine | Giovedì 4 ottobre | ||
| 15.00 | 19.00 | Incontro Tecnico | ||
| Venerdì 5 ottobre | ||||
| 08.00 | 09.00 | Registrazione | ||
| 09.00 | 09.30 | Apertura Lavori | ||
| 09.30 | 11.00 | Interventi degli ospiti internazionali Martin Dougiamas, Helen Foster, Koen Roggemans |
||
| 11.00 | 11.30 | Coffee break | ||
| 11.30 | 13.00 | Università 1 | Life-Long Learning e Formazione Professionale 1 |
Tutorial 1 |
| 13.00 | 14.00 | Pausa pranzo | ||
| 14.00 | 16.00 | Scuola e metodologia | Life-Long Learning e Formazione Professionale 2 |
Tecnologia e Sviluppo |
| 16.00 | 16.30 | Coffee break | ||
| 16.30 | 18.00 | Tavola rotonda "Agenda Digitale Italiana, e-learning e open-source" |
||
| 18.00 | 18.00 | Chiusura lavori | ||
| Sabato 6 ottobre | ||||
| 08.00 | 09.00 | Registrazione | ||
| 09.00 | 10.30 | Interventi degli ospiti internazionali Michelle Moore |
||
| 10.30 | 11.00 | Coffee break | ||
| 11.00 | 13.00 | Università 2 | Life-Long Learning e Formazione Professionale 3 |
Tutorial 2 |
| 13.00 | 13.15 | Chiusura e saluti | ||
Last modified: Monday, 8 October 2012, 4:12 PM